Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.7 155.8  1/16/09 -16.1  1/27/09  716    1  0.65   1  22  1/31/09 WNW 29.38   77
2    29.6 157.8   2/3/09 -22.0   2/4/09  993    1  3.45   1  30  2/11/09 WNW 29.42   78
3    38.5 157.8  3/11/09 -22.0  3/12/09  824    3  2.88   0  35  3/11/09 WNW 29.50   65
4    48.4 157.8   4/8/09 -22.0   4/4/09  514   18  5.30   0  24  4/25/09 WNW 29.34   63
5
6     0.0   0.0  6/23/09   0.0  6/23/09    0  220  0.00 114 114  6/23/09 SSW 29.24  100
7    65.3 157.8  7/17/09 -22.0  7/12/09   32  267  0.29   6 114   7/1/09 NNW 29.35   73
8    67.4 155.8   8/7/09 -22.0   8/5/09    8  275  0.08  26 909  8/11/09 SSW 29.39   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  43.8 157.8   2/3/09 -22.0   2/4/09 3138  789 13.56   5 909  8/11/09 WNW 29.41   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    67.8 103.8   4:29am -12.1   5:02pm    1    3  0.02   1  28   9:30pm NNW 29.30   75
2    68.0 140.0  11:09am  -3.8   4:11pm    1    4  0.00   1  14   9:01am NNW 29.29   69
3    70.9 119.8   4:00pm  57.9   9:51pm    1    7  0.06   1  71  10:19pm NNW 29.23   70
4    75.5 123.4   9:08pm -20.0  11:13pm    0   10  0.00   3  14   3:11am NNW 29.24   70
5    67.2 123.4   8:53pm -22.0   8:29am    2    4  0.00   0   1   5:42pm   N 29.44   63
6    68.1 123.4   6:46pm  -6.2  11:44am    2    5  0.00   0   0  12:00am   N 29.47   62
7    66.4 155.8   9:13pm  58.8   7:22am    2    3  0.00   0  10   7:17pm WNW 29.53   69
8    63.8 127.9   2:57am  50.7   2:26am    0   18  0.00  32 114   9:32am SSW 29.42   90
9    62.2  62.2  12:01am  62.2  12:01am    0   42  0.00 114 114  12:01am SSW 29.78  100
10   62.2  62.2  12:03am  62.2  12:03am    0   33  0.00 114 114  12:03am SSW 29.33  100
11   62.2  62.2  12:01am  62.2  12:01am    0   42  0.00 114 909   1:37pm SSW 29.36  100
12   62.2  62.2  12:02am  62.2  12:02am    0   33  0.00 114 114  12:02am SSW 29.47  100
13   62.2  62.2  12:02am  62.2  12:02am    0   36  0.00 114 114  12:02am SSW 29.44  100
14   62.2  62.2  12:02am  62.2  12:02am    0   36  0.00 114 114  12:02am SSW 29.52  100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  67.4 155.8   8/7/09 -22.0   8/5/09    8  275  0.08  26 909  8/11/09 SSW 29.39   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338    11:37pm    1/14/09          0    11:37am    1/10/09        292
Wind Speed                  114     6:14pm    6/23/09          0     3:43pm    1/16/09          5
Wind Gust                   909     1:37pm    8/11/09          0     3:43pm    1/16/09          5
In Humidity                  54     6:36pm    8/11/09         19     9:37am     1/9/09         28
Humidity                    100     6:14pm    6/23/09         12     2:36am     3/4/09         71
In Temp                   141.6     2:22am    1/31/09      -22.0    11:23pm    1/30/09       73.9
Out Temp                  157.8    10:50pm     2/3/09      -22.0     8:17pm     2/4/09       43.8
Raw Barometer            294.05     5:06am     7/3/09      28.25     6:39pm    2/11/09      29.14
Total Rain                20.94     4:28pm     8/3/09       7.38     9:37am     1/9/09      14.56


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     8:45am     8/1/09          0    10:18am     8/1/09        202
Wind Speed                  114     9:32am     8/8/09          0    12:00am     8/1/09         26
Wind Gust                   909     1:37pm    8/11/09          0    12:00am     8/1/09         27
In Humidity                  54     6:36pm    8/11/09         39     6:30am     8/6/09         44
Humidity                    100     9:18am     8/8/09         40     7:25pm     8/6/09         76
In Temp                   141.6     3:49pm     8/6/09      -22.0     3:59pm     8/5/09       76.9
Out Temp                  155.8     9:13pm     8/7/09      -22.0     8:29am     8/5/09       67.4
Raw Barometer            272.97     8:10pm     8/9/09      28.93     4:06pm     8/3/09      29.15
Total Rain                20.94     4:28pm     8/3/09      20.86    12:00am     8/1/09      20.92

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              202    12:02am        202    12:02am        202
Wind Speed                  114    12:02am        114    12:02am        114
Wind Gust                   114    12:02am        114    12:02am        114
In Humidity                  50    12:22am         45     2:02am         46
Humidity                    100    12:02am        100    12:02am        100
In Temp                    78.1     4:08am       57.9     1:15am       77.0
Out Temp                   62.2    12:02am       62.2    12:02am       62.2
Raw Barometer             29.32     9:59am      29.23    12:12am      29.28
Total Rain                20.94    12:02am      20.94    12:02am      20.94


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
0/0/00              0        112        112          0          2          2          0          2          2          0         36         36          0         68         68        0.0       73.6       73.6        0.0       41.2       41.2       0.00      29.68      29.68       0.00      47.52      47.52
12/28/2006          0        112        112          0          3          3          0          3          3          0         42         42          0         68         68        0.0       67.8       67.8        0.0       41.4       41.4       0.00      29.44      29.44       0.00       0.00       0.00
12/28/2006          0        158         90          2          4          0          4          4          2         34         36         33         70         72         68       73.4       73.9       37.9       40.4       41.2       39.6      29.46      29.68      29.45      47.52      47.52      47.52
12/29/2006          0        112        112          2          3          1          4          3          3         34         42         33         70         71         68       73.4       73.2       67.8       40.4       41.4       40.1      29.46      29.47      29.44      47.52       0.00       0.00
12/28/2006        112        180         68          2          6          0          4          6          2         31         36         29         75         80         68       72.3       73.9       37.9       37.8       41.2       31.8      29.51      29.68      29.45      47.52      47.52      47.52
12/29/2006        112        338         22          2         14          0          6         14          0         30         42         29         79         81         68       70.1      123.4       -6.2       39.4       52.0       34.0      29.61      29.67      29.44      47.52      47.52      47.52
12/30/2006        112        338          0          1         28          0          9         28          0         30         33         29         75         86         54       71.2       73.2       14.0       42.1       57.6      -22.0      29.56      29.62      29.49      47.52      47.52      47.52
12/31/2006        112        338          0          5         15          0         12         15          0         31         34         29         87         96         79       71.3       76.1       -2.0       42.8      119.8       38.8      29.06      29.50      28.70      47.64      47.84      47.52
1/1/2007          292        338          0          5         22          0         11         22          1         30         34         24         76         88         65       71.5       74.1       -8.1       38.8       81.9       25.9      29.00      29.38      28.71      47.92      47.94      47.84
1/2/2007          292        338          0          2         16          0          6         16          0         27         29         24         66         79         49       71.3      123.4       -2.0       34.9      126.0        5.9      29.43      29.52      29.32      47.94      47.94      47.94
1/3/2007          270        338          0          4         19          0         11         19          0         27         30         24         61         79         19       71.1      105.3       -8.1       40.4      147.9       -4.0      29.21      29.33      29.11      47.94      47.94      47.94
1/4/2007          270        338          0          3         28          0         13         28          0         29         32         27         72         87         57       72.8      105.3       25.9       43.9      117.9       37.9      28.94      29.11      28.77      48.02      48.33      47.95
1/5/2007          338        338          0          5         71          0         18         71          0         33         34         31         83         90         72       72.6      141.6       14.4       48.1      137.8      -12.1      28.81      28.87      28.75      48.37      48.37      48.33
1/6/2007          292        338          0          5         71          0         13         71          0         30         34         25         72         85         60       71.0       74.1       -0.0       39.2      123.4       21.9      29.03      29.30      28.78      48.37      48.37      48.37
1/7/2007          135        338         22          0         28          0          6         28          0         27         30         24         75         82         69       71.3       74.5       -4.0       33.7      129.9       -4.0      29.16      29.35      28.82      48.38      48.43      48.37
1/8/2007          292        338          0          5         28          0         13         28          0         25         29         20         68         83         42       70.2      141.6       -4.2       33.1      151.9       -8.1      28.87      28.96      28.75      48.48      48.50      48.43
1/9/2007          292        338          0          5         23          0         10         23          0         22         26         19         59         72         45       69.7       73.6      -22.0       26.3      141.6       -3.8      29.09      29.31      28.90      48.50      48.50      48.50
1/10/2007         292        338          0          3         14          0          8         14          0         20         24         19         49         58         29       70.4      141.6      -16.1       27.1      141.6       21.4      29.39      29.50      29.30      48.50      48.50      48.50
1/11/2007         225        338          0          3         19          0         11         19          0         21         27         19         50         80         43       69.7       72.7      -10.1       37.5       83.8      -22.0      29.16      29.31      29.08      48.51      48.58      48.50
1/12/2007         270        338          0          4         28          0         12         28          0         30         32         25         87         90         80       72.0      123.4       -3.8       42.5      119.8       14.0      29.22      29.39      29.11      48.72      48.78      48.64
1/13/2007         338        338          0          1          7          0          4          7          0         25         29         21         66         80         58       71.3      105.3      -22.0       30.5      131.9       -4.0      29.46      29.54      29.39      48.78      48.78      48.78
1/14/2007          45        338          0          0         14          0          3         14          0         24         26         19         68         73         63       71.6      123.4       -3.8       30.9      145.9       14.4      29.40      29.46      29.25      48.79      48.80      48.78
1/15/2007          45        338         45          0         14          0          1         14          0         23         26         19         72         75         68       70.6      105.3       -2.0       27.8      133.9       23.5      29.12      29.29      29.03      48.80      48.80      48.80
1/16/2007          45         45         22          0          7          0          1          7          0         20         24         19         45         68         19       71.0      123.4       -8.1       19.9      108.0       -6.2      29.54      29.74      29.28      48.82      48.84      48.80
1/17/2007          45        338         22          2         14          0          5         14          0         19         21         19         53         61         41       70.0      141.6      -12.1       18.0      153.9        6.3      29.69      29.76      29.51      48.84      48.84      48.84
1/18/2007         292        338          0          2         14          0          7         14          0         21         23         19         68         76         57       71.5      141.6       -8.1       25.5      129.9      -22.0      29.24      29.52      29.06      48.84      48.84      48.84
1/19/2007         292        338          0          7         23          0         14         23          0         19         23         19         63         76         48       70.3       72.3       -8.1       24.8      123.4       19.8      29.21      29.36      29.07      48.84      48.84      48.84
1/20/2007         292        338          0          2         10          0          4         10          0         19         21         19         49         60         19       70.7       87.1      -18.0       21.2      133.9      -18.0      29.47      29.54      29.36      48.86      48.90      48.84
1/21/2007         112        292          0          1          7          0          3          7          0         19         22         19         60         69         51       70.3      105.3      -22.0       22.4      101.8       -3.8      29.25      29.48      29.09      48.90      48.90      48.90
1/22/2007         270        338          0          1         15          0          2         15          0         20         23         19         66         71         60       70.4       73.6      -10.1       23.8      126.0       -3.8      29.10      29.16      29.02      48.90      48.90      48.90
1/23/2007         292        338          0          5         25          0         11         25          0         20         24         19         66         69         63       70.3      141.6       -6.2       27.6      135.9       14.4      29.01      29.12      28.93      48.90      48.90      48.90
1/24/2007         292        338          0          1         11          0          3         11          0         20         24         19         63         71         52       70.2       73.0      -22.0       26.5      123.4       14.4      29.17      29.23      29.11      48.90      48.90      48.90
1/25/2007         292        338          0          1         15          0          4         15          0         19         21         19         47         62         19       69.7       72.3      -10.1       18.6      105.3       14.0      29.30      29.37      29.22      48.90      48.90      48.90
1/26/2007         270        338          0          4         21          0          9         21          0         20         23         19         55         71         40       70.7      105.3       -4.2       27.1       68.9      -18.0      28.93      29.32      28.67      48.94      49.11      48.90
1/27/2007         292        338          0          3         17          0          8         17          0         21         25         19         62         72         50       70.9       73.2       -6.2       30.6      157.8      -12.1      28.84      28.96      28.69      49.12      49.13      49.11
1/28/2007          45        338          0          1         14          0          3         14          0         19         23         19         51         62         38       70.8       74.3      -12.1       20.9       52.0       14.0      29.01      29.18      28.93      49.13      49.13      49.13
1/29/2007         225        338          0          2         17          0          6         17          0         19         20         19         52         60         38       69.8      141.6       -8.1       17.5       22.5       -3.8      29.08      29.18      29.00      49.13      49.13      49.13
1/30/2007         292        338          0          2         11          0          4         11          0         19         21         19         54         62         46       70.2      105.3      -20.0       18.3      123.4        9.9      29.07      29.21      28.97      49.13      49.13      49.13
1/31/2007         292        338          0          5         17          0         12         17          2         19         20         19         49         60         36       69.6      141.6      -18.0       18.8      105.3       -8.1      29.16      29.24      28.98      49.13      49.13      49.13
2/1/2007          270        338          0          2         14          0          7         14          0         19         21         19         61         67         48       70.8       87.1      -16.1       21.0      105.3       16.2      28.88      28.98      28.84      49.13      49.13      49.13
2/2/2007          292        338          0          5         23          0         11         23          0         19         20         19         60         65         54       69.3      141.6      -22.0       16.0      133.9       -3.8      28.84      28.96      28.76      49.13      49.13      49.13
2/3/2007          292        338          0          6         29          0         14         29          0         19         19         19         62         66         58       70.9       73.9      -20.0        7.8       99.9        2.1      28.96      29.21      28.80      49.13      49.13      49.13
2/4/2007          292        338          0          5         22          0         11         22          0         19         19         19         59         63         53       70.6       74.1       14.4        0.5      141.6       -6.5      29.26      29.43      29.18      49.13      49.13      49.13
2/5/2007          292        338          0          3         17          0          5         17          0         19         19         19         58         67         50       72.9      123.4       14.4       -0.4      151.9      -22.0      29.50      29.55      29.42      49.13      49.13      49.13
2/6/2007          292        338          0          0          7          0          1          7          0         19         19         19         60         70         51       71.9       74.1       -8.1        2.7      141.6       -8.9      29.34      29.51      29.21      49.13      49.13      49.13
2/7/2007          292        338          0          4         19          0          8         19          0         19         19         19         65         76         57       72.5       74.1       19.9       10.3      123.4       -1.3      29.26      29.32      29.21      49.13      49.13      49.13
2/8/2007          292        338          0          7         22          0         13         22          3         19         19         19         58         64         45       72.8       74.5        9.9       13.3      131.9      -12.1      29.27      29.35      29.21      49.13      49.13      49.13
2/9/2007          292        338          0          4         15          0          8         15          0         19         19         19         53         59         45       72.9       74.7       13.8       15.5      142.0        1.9      29.32      29.39      29.23      49.13      49.13      49.13
2/10/2007         292        338          0          5         17          0         11         17          0         19         19         19         52         57         41       71.5       73.9       -8.1       16.5       59.9      -14.1      29.30      29.34      29.23      49.13      49.13      49.13
2/11/2007         292        338         22          3         19          0          7         19          0         19         24         19         61         70         53       71.6      105.3       13.8       17.2      113.9        6.1      29.26      29.31      29.23      49.13      49.13      49.13
2/12/2007         112        338         22          1          8          0          3          8          0         22         23         19         63         71         48       73.4       74.5       23.9       23.7      105.3       -0.0      29.37      29.47      29.31      49.13      49.13      49.13
2/13/2007         112        338          0          1         16          0          8         16          0         19         21         19         52         56         41       72.3      123.4       -0.0       14.7      141.6      -20.0      29.39      29.48      29.28      49.13      49.13      49.13
2/14/2007          45        338          0          2         14          0          7         14          0         19         19         19         36         55         19       69.4      141.6      -16.1       13.4      149.9        3.6      29.31      29.36      29.26      49.13      49.13      49.13
2/15/2007         292        338          0          3         18          0          6         18          0         19         19         19         45         53         38       70.1       87.1       -4.2       13.1      142.0       -3.8      29.26      29.32      29.17      49.13      49.13      49.13
2/16/2007         292        338          0          4         21          0         11         21          0         19         19         19         44         57         19       69.9       72.5      -22.0       17.5      141.6      -22.0      29.05      29.18      28.93      49.13      49.13      49.13
2/17/2007         292        338          0          3         14          0          7         14          0         19         20         19         56         61         47       69.5       72.3       -8.1       20.8      155.8      -14.1      28.93      29.05      28.85      49.13      49.13      49.13
2/18/2007           0        292        292          0          4          4          0          4          4          0         24         24          0         65         65        0.0       70.3       70.3        0.0       36.5       36.5       0.00      28.87      28.87       0.00      49.29      49.29
2/18/2007           0        338        225          0         11          0          0         11          4          0         24         19          0         65         19        0.0       72.0       67.8        0.0       36.5        7.7       0.00      29.27      28.87       0.00       1.61       1.61
2/19/2007           0        338        112          0         11          0          0         11         11          0         22         19          0         57         39        0.0       72.0       67.3        0.0       45.9       11.1       0.00      29.25      28.68       0.00       1.77       1.61
2/20/2007         292        338          0          2         11          0          4         11          0         24         25         20         54         75         43       69.8      123.4        3.9       37.4      102.4      -22.0      28.89      28.97      28.75      49.29      49.29      49.29
2/21/2007         270        338         45          2         14          0          5         14          0         23         26         19         61         74         44       71.8      141.6        7.9       33.4       47.1       21.4      28.97      29.04      28.84      49.29      49.29      49.29
2/22/2007         292        338          0          7         28          0         16         28          0         23         26         19         53         71         42       72.1      141.6      -22.0       33.5      106.0       14.4      29.08      29.44      28.79      49.29      49.29      49.29
2/23/2007         112        338          0          2         12          0          5         12          0         19         22         19         35         51         19       71.2      141.6        9.9       23.9       87.1       -8.1      29.52      29.58      29.44      49.29      49.29      49.29
2/24/2007         112        292         22          5         17          0         11         17          1         19         20         19         44         55         32       70.7      105.3      -14.1       24.4      126.0       19.0      29.38      29.54      29.13      49.29      49.29      49.29
2/25/2007         112        338          0          2         16          0          6         16          0         21         25         19         72         79         55       71.8       74.1      -22.0       29.4      105.3       14.4      28.79      29.15      28.64      49.29      49.29      49.29
2/26/2007         338        338        158          0         14          0          0         14          0         25         27         20         77         78         76       72.4      105.3       -4.2       32.5      151.9      -20.0      28.82      28.99      28.72      49.30      49.31      49.29
2/27/2007         338        338        158          1         14          0          1         14          0         25         27         20         76         79         72       71.5       74.1      -10.1       33.3      141.6      -14.1      29.11      29.25      28.99      49.43      49.62      49.31
2/28/2007         112        338         45          1         14          0          4         14          0         26         28         23         70         76         59       71.7       73.9       14.0       34.8       87.1      -12.1      29.25      29.32      29.14      49.72      49.86      49.62
3/1/2007          112        338          0          2         18          0          6         18          0         25         28         21         76         84         64       70.9       87.1      -22.0       32.7      144.0      -22.0      28.72      29.14      28.34      49.88      49.98      49.86
3/2/2007          270        338          0          3         26          0         15         26          0         24         26         19         77         84         65       71.4       74.8       -4.2       29.9      135.9       25.7      28.37      28.55      28.28      50.00      50.00      49.98
3/3/2007          292        338          0          5         18          0         12         18          0         22         27         19         84         86         82       70.8      105.3       19.9       26.2      119.8       -3.8      28.76      29.05      28.54      50.00      50.00      50.00
3/4/2007          292        338          0          7         27          0         14         27          0         20         24         19         82         86         76       70.8       73.4      -14.1       26.1      122.0       22.5      29.11      29.17      29.04      50.02      50.05      50.01
3/5/2007          292        338          0          6         19          0         12         19          0         19         22         19         58         77         26       70.9       72.7      -14.1       22.7      141.6      -16.1      29.35      29.68      29.08      50.05      50.05      50.05
3/6/2007          135        338          0          1          8          0          2          8          0         19         19         19         53         63         45       70.0       72.3        1.9       11.5      141.6      -22.0      29.65      29.76      29.46      50.05      50.05      50.05
3/7/2007          292        338          0          1         10          0          2         10          0         19         19         19         54         65         19       69.2       72.1      -22.0       21.4       65.8      -20.0      29.43      29.48      29.37      50.08      50.15      50.05
3/8/2007          292        338          0          1          8          0          3          8          0         19         19         19         49         61         22       69.2       71.6      -22.0       22.9      139.8       -6.2      29.42      29.47      29.35      50.18      50.23      50.15
3/9/2007          202        338          0          1         10          0          4         10          0         20         25         19         50         75         34       69.3      105.3      -12.1       35.4      141.6      -18.0      29.19      29.36      28.98      50.24      50.41      50.23
3/10/2007         292        338          0          5         19          0         10         19          0         24         27         19         62         84         30       71.1       73.9       -9.2       40.9       75.9      -21.5      29.19      29.45      28.97      50.49      50.49      50.43
3/11/2007         292        338         90          1         10          0          4         10          0         21         24         19         43         67         19       70.5      123.4       -8.1       38.9       68.0       23.5      29.53      29.62      29.45      50.49      50.49      50.49
3/12/2007         270        338          0          3         16          0          7         16          0         22         26         19         49         69         35       71.6      141.6       -3.8       44.4      142.0       34.7      29.26      29.46      29.13      50.51      50.51      50.49
3/13/2007         270        338          0          3         22          0         10         22          0         30         35         25         63         82         37       70.5       72.0       -0.0       56.8      117.9       44.6      29.03      29.13      28.95      50.51      50.51      50.51
3/14/2007         292        338          0          3         19          0          9         19          0         35         38         27         70         87         50       71.6      123.4       -0.0       54.3      155.8       27.9      29.00      29.24      28.90      50.51      50.51      50.51
3/15/2007         112        338          0          2         11          0          4         11          0         25         28         19         50         68         19       71.2       74.3      -22.0       38.1      137.8       27.7      29.38      29.48      29.23      50.51      50.51      50.51
3/16/2007           0        292        292          0          6          6          0          6          6          0         19         19          0         19         19        0.0       72.1       72.1        0.0       47.8       47.8       0.00      29.34      29.34       0.00      50.51      50.51
3/16/2007           0        292          0          0          7          0          0          7          6          0         21         19          0         57         19        0.0       73.8       69.6        0.0       56.1       22.6       0.00      29.43      29.31       0.00       3.00       3.00
3/17/2007           0        338          0          0          9          0          0          9          7          0         21         19          0         49         19        0.0       74.7       70.7        0.0       44.8       20.8       0.00      29.36      29.28       0.00       3.00       3.00
3/18/2007         292        338          0          2         12          0          5         12          0         19         20         19         21         59         19       72.4       74.8       21.9       39.6      123.4        5.9      29.32      29.42      29.27      50.51      50.51      50.51
3/19/2007         292        338          0          5         24          0         10         24          0         22         25         19         52         73         19       73.8       75.0       36.0       41.5      141.6       -2.0      29.11      29.32      28.99      50.55      50.58      50.51
3/20/2007         112        338          0          3         13          0          7         13          0         20         24         19         42         58         19       73.6       75.0      -22.0       36.2      142.0       -6.2      29.61      29.74      29.32      50.58      50.58      50.58
3/21/2007         135        338          0          3         19          0          9         19          0         23         31         19         71         91         41       74.4      141.6       -3.8       44.0      142.0      -12.1      29.32      29.62      29.06      50.94      51.70      50.58
3/22/2007         292        338          0          6         30          0         14         30          0         30         34         26         64         91         27       74.9      141.6       36.0       55.8      141.6       -3.8      29.08      29.27      28.91      52.02      52.15      51.72
3/23/2007         135        338          0          2         14          0          5         14          0         27         28         25         56         75         34       74.2       87.1       36.0       48.5      108.0       -6.2      29.28      29.33      29.24      52.15      52.15      52.15
3/24/2007         292        338          0          1         14          0          4         14          0         31         33         27         72         90         45       74.5       75.2       32.5       53.5      155.8        5.9      29.32      29.47      29.23      52.23      52.25      52.15
3/25/2007         112        338          0          2         15          0          7         15          0         33         36         31         67         82         43       74.6      141.6       73.0       61.2      144.0       43.9      29.33      29.47      29.16      52.25      52.27      52.25
3/26/2007         270        338          0          6         23          0         14         23          1         39         42         35         59         71         39       74.5      105.3      -22.0       70.4      147.9      -14.1      29.11      29.17      29.08      52.30      52.31      52.27
3/27/2007         270        338          0          3         14          0          8         14          0         41         42         38         67         80         38       74.4      141.6       39.9       66.1      105.3      -12.1      29.23      29.41      29.14      52.32      52.35      52.31
3/28/2007         112        315          0          6         19          0         12         19          2         32         38         27         60         77         42       71.9       87.1       29.8       48.5      142.0      -18.0      29.49      29.59      29.37      52.38      52.39      52.35
3/29/2007         112        338          0          4         21          0         10         21          0         25         28         21         34         57         19       71.2      123.4        3.9       51.1      153.9       -3.8      29.59      29.66      29.53      52.39      52.39      52.39
3/30/2007         112        338          0          3         12          0          6         12          0         23         25         19         29         49         19       70.8      123.4        1.9       52.9      145.9      -20.0      29.46      29.57      29.35      52.39      52.39      52.39
3/31/2007         112        315          0          5         17          0         10         17          2         26         28         23         52         70         31       71.1       73.4      -21.1       49.8      141.6       35.8      29.21      29.39      28.98      52.42      52.43      52.39
4/1/2007          292        338          0          3         20          0         10         20          0         30         34         25         68         85         38       72.3      123.4      -22.0       53.3      147.9        9.9      28.86      28.98      28.75      52.63      52.90      52.43
4/2/2007          292        338          0          7         23          0         14         23          0         29         30         27         63         76         37       72.3       74.8       -0.0       48.5      124.0       -3.8      29.05      29.21      28.87      52.90      52.90      52.90
4/3/2007          112        338          0          2         18          0          5         18          0         32         34         29         76         89         53       73.0      123.4        9.9       52.6       87.1       14.4      28.98      29.20      28.77      53.56      54.12      52.90
4/4/2007          292        338          0         11         31          0         23         31          3         26         35         19         80         88         64       70.5      141.6      -22.0       32.3      144.0       -3.8      28.95      29.10      28.77      54.19      54.21      54.14
4/5/2007            0        292        292          0         13         13          0         13         13          0         22         22          0         61         61        0.0       74.3       74.3        0.0       28.6       28.6       0.00      29.00      29.00       0.00      54.21      54.21
4/5/2007            0        338          0          0         18          3          0         18         13          0         24         19          0         72         51        0.0       74.3       69.4        0.0       30.4       21.4       0.00      29.19      29.00       0.00       6.69       6.69
4/6/2007            0        338          0          0         18          0          0         18         18          0         25         19          0         65         49        0.0       74.7       69.1        0.0       28.4       22.6       0.00      29.19      29.05       0.00       6.69       6.69
4/7/2007          292        338          0          7         21          0         14         21          4         20         23         19         61         71         52       71.8      141.6      -22.0       27.7      123.4       19.6      29.06      29.12      28.97      54.22      54.23      54.21
4/8/2007          292        338          0          3         17          0          8         17          0         21         24         19         67         74         57       70.8       73.2        9.9       29.3      129.9      -14.1      29.16      29.25      29.08      54.23      54.23      54.23
4/9/2007          292        338          0          1         14          0          4         14          0         22         26         19         69         74         62       69.1      123.4      -22.0       32.7      137.8      -22.0      29.22      29.25      29.18      54.24      54.27      54.23
4/10/2007         112        338          0          1         14          0          4         14          0         23         26         19         63         84         40       71.4       75.6      -22.0       35.4      141.6       23.7      29.21      29.28      29.14      54.27      54.27      54.27
4/11/2007         112        225         45          4         14          0          8         14          2         23         26         19         74         85         54       71.8      141.6       31.8       34.6       35.8        1.9      28.81      29.17      28.54      54.28      54.39      54.27
4/12/2007         292        338          0          5         22          0         10         22          0         25         28         23         83         88         74       70.5      141.6       -6.2       34.7       36.5       -3.8      28.73      29.09      28.52      54.86      55.23      54.43
4/13/2007         292        338          0          5         19          0         10         19          0         23         27         19         52         79         19       68.7      105.3      -22.0       40.3      137.8      -22.0      29.25      29.31      29.09      55.27      55.33      55.23
4/14/2007         135        338          0          1          9          0          3          9          0         23         25         19         50         67         32       71.4       74.5       -4.2       37.8       68.9      -22.0      29.19      29.30      29.08      55.33      55.33      55.33
4/15/2007          22        338          0          2         20          0          6         20          0         22         26         19         39         57         19       72.2       76.1      -22.0       42.2      140.0       16.0      29.05      29.11      29.00      55.33      55.33      55.33
4/16/2007         292        338          0          3         21          0         10         21          0         20         24         19         36         68         19       71.8      141.6       -4.2       46.6      113.9       16.0      29.12      29.17      29.08      55.33      55.33      55.33
4/17/2007         292        338          0          1          9          0          3          9          0         21         25         19         34         49         19       71.8      105.3        5.9       47.8      155.8       34.0      29.11      29.16      29.06      55.33      55.33      55.33
4/18/2007         112        338          0          1          9          0          4          9          0         26         28         20         63         73         41       71.1      141.6        7.9       47.4      141.6      -22.0      29.10      29.16      29.07      55.33      55.33      55.33
4/19/2007         112        338          0          2         15          0          5         15          0         28         29         26         53         81         19       72.4      141.6       -3.8       54.0      123.4      -22.0      29.22      29.32      29.16      55.33      55.33      55.33
4/20/2007         292        338          0          1         10          0          4         10          0         27         29         24         43         68         19       72.1       73.9       -3.8       56.6       80.1      -20.0      29.40      29.47      29.32      55.33      55.33      55.33
4/21/2007         292        338          0          2         13          0          5         13          0         27         29         22         39         68         19       73.3       75.6       18.0       61.5      151.9       -3.8      29.35      29.44      29.25      55.33      55.33      55.33
4/22/2007         225        338          0          3         19          0          8         19          0         28         30         25         34         53         19       73.0      141.6       14.4       67.9      106.0      -22.0      29.17      29.27      29.04      55.33      55.33      55.33
4/23/2007         292        338          0          6         30          0         13         30          0         33         37         30         49         73         36       74.3       87.1       32.5       65.5      149.9      -16.1      29.01      29.23      28.89      55.33      55.33      55.33
4/24/2007         292        338          0          1         11          0          4         11          0         30         32         28         51         72         27       73.5       74.3       31.8       56.4      153.9       16.0      29.26      29.33      29.21      55.33      55.33      55.33
4/25/2007         112        338          0          2         12          0          6         12          0         31         32         30         69         82         54       74.5       76.3       -3.8       52.4      151.9      -22.0      29.18      29.27      29.14      55.55      55.65      55.33
4/26/2007         112        338         45          3         12          0          7         12          0         31         33         28         78         89         59       73.3       75.7       14.4       50.2      151.9       -0.0      28.95      29.16      28.79      55.82      56.02      55.65
